Malinov Family Web Presence

| FPU | COMPTEST (Kilowhetstones) | COMPTEST (MFLOPS) | Whetstone (MIPS) | linpack_new (KFLOPS) | IEEE-753 Test Vector Failed Tests | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel i387SX | 1603.2 | 0.225 | 2.7 | 339.934, 339.514, 338.468 | None | COMPTEST reports 24.45 MHz FPU frequency |
| Intel i387SL | 1601.6 | 0.225 | None | |||
| ULSI MathCo US83S87 | 1654.6 | 0.226 | 2.9 | 339.095, 340.355, 340.355 | Division, Multiplication, Scalb | |
| IIT XC87SLC-33 | 1703.9 | 0.225 | 2.8 | 325.434, 325.049, 324.820 | None | COMPTEST reports 47.16 MHz FPU frequency |
| Chips Super Math P38700SX A 33 | 1828.6 | 0.232 | 3.1 | 337.428, 338.677, 338.885 | None | |
| Cyrix Reveal 387SX | 1834.9 | 0.229 | 3.0 | 334.144, 334.959, 334.348 | None | |
| Cyrix FasMath CX-83S87-30-KP | 1880.1 | 0.232 |



